Summary of recorded quantities of adult moths of this species by week and year.
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 5 | 7 | 38 | 42 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 101 | 105 | 97 | 47 | 18 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 15 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 21 | 74 | 93 | 33 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 9 | 30 | 31 | 10 | 1 | 3 | 11 | 19 | 13 | 38 | 39 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 2 | 55 | 59 | 31 | 16 | 6 | 5 | 6 | 30 | 97 | 174 | 59 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 2 | 17 | 29 | 39 | 24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 150 | 217+ | 147 | 46 | 10 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 28+ | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 109 | 30 | 41 | 21 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 13 | 14 | 31 | 22 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 34 | 12 | 30 | 25+ | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 5 | 40 | 18 | 40 | 14 | 4 | 1 | 7 | 3 | 27 | 38 | 44 | 17 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 22 | 46 | 122 | 47 | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 34 | 73 | 87 | 42 | 57 | 37 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | 62 | 176 | 92 | 17 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2 | 2+ | 7 | 5 | 14 | 43 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 16 | 20+ | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 8 | 16+ | 39 | 34 | 11 | 5 | 9 | 54 | 94 | 54 | 12+ | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1+ | 3 | 5 | 13+ | 12 | 15 | 2 | 1 | 1+ | 3 | 47 | 38+ | 22+ | 13+ | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 7 | 13+ | 42 | 2 | 27 | 1 | 2+ | 15 | 18 | 8+ | 37+ | 39 | 51+ | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 5 | 8 | 18 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 38 | 60 | 16+ | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4+ | 5 | 3 | 11 | 23 | 9 | 10 | 65+ | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3+ | 3 | 10+ | 28 | 19+ | 15 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4+ | 7 | 33+ | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 5 | 19 | 8+ | 2 | 8+ | 39 | 19 | 12+ | 11 | 1 | 4+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 | 4 | 8+ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 36 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 9 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 | 14+ | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 16 | 9 | 3 | 1 | 3+ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7+ | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 17 | 23 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 2 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 22 | 13 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 29+ | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 | 25 | 10 | 9 | 23 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 13+ | 3 | 3 | 2+ | 2 | 5 | 29 | 19 | 17 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 4 | 7 | 2 | 5+ | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6+ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10+ | 16 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 56+ | 29 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 7 | 16+ | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 42+ | 20 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815 |